dien thoai tra gop | tra gop iphone
Kể tự hồi Samsung vào mắt Galaxy S3 Mini, tốt coi là bản dạng thâu rỏ cụm từ chiếc smartphone “bom tấn” Galaxy S3, giàu hãng sinh sản smartphone khác cũng hở biếu vào mắt bản dạng thâu nhỏ cụm từ những chiếc smartphone cao cấp, như đơn cách đặng nhắm đến phân khúc thấp hơn sánh cùng phiên bản vốn gốc.
HTC One Mini 2 | Xperia Z1 Compact | Galaxy S4 Mini | LG G2 Mini | |
Kích độ mùng hình | 4,5-inch | 4,3-inch | 4,3-inch | 4,7-inch |
Độ chia giải | 1280x720 | 1280x720 | 960x540 | 960x540 |
Mật cỡ điểm ảnh | 326ppi | 342ppi | 256ppi | 234ppi |
Công nghệ màn hình | Super LCD 2 | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
Khối lượng | 137g | 139g | 107g | 121g |
Độ dày | 10,6mm | 9,5mm | 8,94mm | 9,8mm |
Vi xử lý | Qualcomm Snapdragon 400, lõi tứ xốc khoảng 1.2GHz | QualcommSnapdragon 800 lõi tứ xốc quãng 2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 400 lõi kép hát xốc khoảng 1.7GHz | Qualcomm Snapdragon 400, lõi tứ tốc cỡ 1.2GHz |
Dung lượng RAM | 1GB | 2GB | 1.5GB | 1GB |
Bộ nhớ | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có | Có | Có | Có |
Camera sau | 16 megapixel, khẩu cỡ f/2.2 | 20.7 megapixel, cùng ống kiếng G Lens f/2.0,bộ xử lý hình ảnh BIONZ mới nhất của Sony | 8 megapixel | 8 megapixel, khẩu khoảng f/2.4 |
Camera trước | 5 megapixel | 2.2 megapixel | 1.9 megapixel | 1.3 megapixel |
Dung lượng pin | 2.100mAh | 2.300mAh | 1.900mAh | 2.440mAh |
Hệ điều động hành | Android 4.4 KitKat đồng trao diện Sense 6.0 | Android 4.4 KitKat cùng giao diện Xperia UI | Android 4.2 Jelly Bean đồng trao diện TouchWiz | Android 4.4 KitKat |
Tính hay được bật | Thiết kế cựu vô số cùng vỏ nhôm cao cấp | Camera cùng các tính nết năng và tiến đánh nghệ cao cấp, màng phương kế vốn khối | Dung lượng pin lớn | |
Giá bán | Chưa công bố | Chưa có sản phẩm đích thị hãng. Giá chừng 10,6 triệu trên ả trường từ vì chưng tại Việt Nam. | Giá 8.900.000 cùng tại Việt Nam | Giá đích thị hãng 7.390.000 đồng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét